Изготовление ювелирных изделий
| Обручальные кольца | |
|---|---|
| Классика. Пара | 10 000 |
| Каталог | 15 000 |
| Эскиз | 30 000 |
|
Кресты, подвески
|
|
|---|---|
| Каталог | 10 000 |
| Эскиз | 30 000 |
|
Перстни, печатки
|
|
|---|---|
| Каталог | 15 000 |
| Эскиз | 30 000 |
|
Серьги
|
|
|---|---|
| Каталог | 20 000 |
| Эскиз | 40 000 |
|
Запонки
|
|
|---|---|
| Каталог | 20 000 |
| Эскиз | 40 000 |
Брелоки | |
|---|---|
| Каталог | 15 000 |
| Эскиз | 30 000 |
Тип плетения | Цепь | Браслет |
|---|---|---|
| Бисмарк | 10 000 | 6 000 |
| Фараон | 12 000 | 8 000 |
| Якорная | 12 000 | 8 000 |
| Панцирное | 12 000 | 8 000 |
| Кобра (питон) | 12 000 | 8 000 |
| Картье (Фигаро) | 14 000 | 10 000 |
| Мантия | 14 000 | 10 000 |
| Кардинал | 20 000 | 16 000 |
| Шопард | 15 000 | 11 000 |
дополнительно
Замок | ||
|---|---|---|
| Замок коробочка с 1 фиксатором + монтаж | 7 000 | 7 000 |
| Браслеты, вес 20-30 гр | + 30% к прайсу |
| Браслеты, вес 20-30 гр | + 50% к прайсу |
| Цепь, вес 40-60 гр | + 30% к прайсу |
| Цепь, вес 61-100 гр | + 50% к прайсу |
| Изготовление изделий из белого золота 585° или 750° | + 50% к прайсу |
| Иной цвет кроме стандартного красного 585° | + 50% к прайсу |
Необратимые потери (угар) при изготовлении 10%.
ремонтно-восстановительные работы
|
Наименование работ
|
Пайка
Газопламенная
|
Пайка
Лазерная
|
|---|---|---|
| Пайка цепи Монолит 1 место | 700 | 1 000 |
| Пайка цепи Пустотелая 1 место | 1 000 | 1 500 |
| Наименование работ | Вставки б/к | Вставки Синтетические | Вставки Драгоценные |
|---|---|---|---|
| Изменение размера кольца, вырез/вставка, включая полировку | 2 000 | 3 000 | х 2 |
| Изменение размера кольца, растяжка, обкатка, включая мойку и полировку | 1 500 | 2 000 | х 2 |
| Ремонт излома изделия | 1 500 | 2 000 | х 2 |
| Закрепление камня до 5 мм | 500 | х 2 | |
| Ремонт замка цепи | 500 | ||
| Замена замка Шпренгельный Карабин | – 1 500 2 000 |
Ремонт изделий из серебра – минус 20 % от прайса.
| Наименование работ | Вставки б/к | Вставки Синтетические | Вставки Драгоценные |
|---|---|---|---|
| Мойка ультразвуковая с активным веществом | 300 | 300 | х 2 |
| Полировка / мойка | |||
| Кольцо | 1 000 | х 2 | |
| Серьги | 1 500 | 1 500 | х 2 |
| Браслет | 1 500 | 2 000 | х 2 |
| Цепь | 2 000 | х 2 | |
| Родирование | |||
| Частичное (1 элемент) | 1 000 | 1 000 | х 2 |
| Кольцо | 2 000 | 2 000 | х 2 |
| Серьги | 3 000 | 3 000 | х 2 |
| Цепь | 2 000 | х 2 | |
| Лазерная гравировка | |||
| Текст с 1 стороны | 800 | ||
| Текст с 2 сторон/в две строки | 1 000 | ||
| Изображение | 1 200 | ||
| Изображение + текст | 1 500 | ||
| Кольцо/пара | 1 000 / 1 500 | ||
| Макет | 500 | ||
| Восстановление деформированного изделия | |||
| Кольцо | 500 | 1 000 | х 2 |
| Серьги | 1 000 | 1 500 | х 2 |
| Лазерная пайка оправ очков | |||
| Сталь, силумин | 2 000 | ||
| Титан | 3 000 | ||
| Замена флекса с удалением поврежденного | 1 500 | ||
| Замена фурнитуры | |||
| Силикон | 500 | ||
| Комбо | 1 000 |
Необратимые потери (угар) при ремонте ювелирных изделий составляют 3%.